Рекомендации
для руководителей лечебно-профилактических учреждений и лечащих врачей, специалистов-врачей исполнительных органов Фонда социального страхования Российской Федерации "Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и травмах
(в соответствии с МКБ-10)
(утв. Минздравом РФ и Фондом социального страхования РФ от 21 августа 2000 г. N 2510/9362-34, 02-08/10-1977П)
|
Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в
соответствии с "Инструкцией о
порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность
граждан", утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации N 206/21 от
19.10.94 г. с изменениями и дополнениями, внесенными приказом
Минздравмедпрома России и постановлением Фонда социального страхования
Российской Федерации от 25.06.96 г. N 267/66; приказом
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской
Федерации от 13.01.95 г. N 5 "О мерах по совершенствованию экспертизы
временной нетрудоспособности", а также разъяснениями Минздрава России и
Фонда социального страхования Российской Федерации; от 14.11.96 г. N
2510/5034-96-27 "Некоторые вопросы экспертизы временной
нетрудоспособности граждан"; от 17.02.97 г. N
2510/1041-97/051/26-97 о порядке выдачи листков нетрудоспособности и
выплате пособия по государственному социальному страхованию при медицинской
стерилизации; от 24.06.98 г. N 2510/5034-96-27 о признании недействительным
(незаконным) пункта 5.2.6. вышеуказанной Инструкции; от 28.08.98 г. N
2510/7924-98-32/02-08/07-1711П "О порядке замены документов,
подтверждающих временную нетрудоспособность граждан стран СНГ, работающих на
территории Российской Федерации"; от 18.08.99 г. N
5608-АО/2510/9049-99-32/02-08/07-1960П о порядке выдачи и оформления
листков нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную
экспертизу; от
02.11.98 г. N 2510/9681-98-32/02-08/07-2176П о решении Верховного Суда
Российской Федерации; от 05.01.2000 г. N
2510/40-32/02-08/10-17П о порядке выдачи, продления, оформления и оплаты
листков нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, здоровым
ребенком, или ребенком-инвалидом в случае осуществления ухода попеременно
разными членами семьи.
|
|
Экспертиза временной нетрудоспособности
- вид медицинской экспертизы, основной целью которой является оценка
состояния здоровья пациента с точки зрения возможности осуществления им
профессиональной деятельности, определение степени и сроков временной утраты
нетрудоспособности и, в ряде случаев - прогноза дальнейшей трудовой
деятельности.
|
|
Длительность временной нетрудоспособности зависит от
характера течения заболевания, социальных условий, профессиональных
требований и т.д.
|
|
Ориентировочные сроки временной
нетрудоспособности - продолжительность освобождения больных от работы,
которая необходима для проведения диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий с целью компенсации нарушенных функций организма
и создания возможности возврата к трудовой деятельности или, при
неблагоприятном трудовом и клиническом прогнозе, направления на
медико-социальную экспертизу для рассмотрения вопроса о признании лица
инвалидом.
|
|
Ориентировочные сроки временной утраты трудоспособности
носят рекомендательный характер. Однако, значительное увеличение или
сокращение ориентировочных сроков временной нетрудоспособности (на 30 и более
процентов) должно служить поводом для проведения экспертизы временной
нетрудоспособности заведующим отделением, клинико-экспертной комиссией (КЭК)
с оценкой объемов, качества и эффективности медицинской помощи, применения
современных медицинских технологий, своевременности привлечения к лечебному
процессу других специалистов или медицинских учреждений с целью определения
объективных или субъективных факторов и принятия адекватных мер.
|
|
В настоящих рекомендациях представлены ориентировочные
сроки временной нетрудоспособности при некоторых инфекционных и паразитарных
заболеваниях (класс
I), (класс
II), болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях,
вовлекающих иммунный механизм (класс III),
болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена
веществ (класс
IV), психических расстройствах и расстройствах поведения (класс V),
болезнях нервной системы (класс VI),
болезнях глаза и его придаточного аппарата (класс VII),
болезнях уха и сосцевидного отростка (класс VIII),
болезнях системы кровообращения (класс IX),
болезнях органов дыхания (класс X),
болезнях органов пищеварения (класс XI),
болезнях кожи и подкожной клетчатки (класс XII),
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII),
болезнях мочеполовой системы (класс XIV),
при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних
причин (класс
XIX).
|
|
Каждая нозологическая форма болезни имеет два кода: один
соответствует "Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем" десятого пересмотра
(МКБ-10), второй - номеру строки статистической формы N 16-ВН
"Сведения о причинах временной нетрудоспособности", утвержденной постановлением
Госкомстата России от 29.06.99 г. N 49.
|
|
При многих нозологических формах ориентировочные сроки
временной нетрудоспособности даны с учетом особенностей клинического течения
болезни, степени или стадии заболевания, вида лечения (консервативное или
оперативное). Ориентировочные сроки при травмах и отравлениях определены с учетом
уровня и локации травмы, ее характера и тяжести.
|
|
Рекомендации предназначены для лечащих врачей,
осуществляющих экспертизу нетрудоспособности, заведующих отделениями
стационаров и поликлиник, заместителей руководителей лечебно-профилактических
учреждений и главных внештатных специалистов по клинико-экспертной работе,
клинико-экспертных комиссий, руководителей органов и учреждений
здравоохранения, специалистов исполнительных органов Фонда социального
страхования Российской Федерации.
|
Таблица 1. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях (класс I по МКБ-10) Таблица 2. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при новообразованиях (класс II по МКБ-10) Таблица 3. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10) Таблица 4. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ (класс IV по МКБ-10) Таблица 5. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при психических расстройствах и расстройствах поведения (класс V по МКБ-10) Таблица 6. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях нервной системы (класс VI по МКБ-10) Таблица 7. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10) Таблица 8. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10) Таблица 9. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях системы кровообращения (класс IX по МКБ-10) Таблица 10. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов дыхания (класс Х по МКБ-10) Таблица 11. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов пищеварения (класс XI по МКБ-10) Таблица 12. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях кожи и подкожной клетчатки (класс ХII по МКБ-10) Таблица 13. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс ХIII по МКБ-10) Таблица 14. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10) Таблица 15. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при беременности, родах и послеродовом периоде (класс ХV по МКБ-10) Таблица 16. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при травмах, отравлениях и других последствиях воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10) |
|
Таблица 6
|
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при некоторых инфекционных
и паразитарных болезнях (класс I по МКБ-10)
/----------+--------+--------------+---------------------+--------------\
|Код по |Номер | Наименование | Особенности клини- | Ориентиро- |
|МКБ-10 |строки | болезни по | ческого течения | вочные сроки|
| |по форме| МКБ-10 | болезни, вида ле- | ВН (в днях) |
| |N 16-ВН | | чения и пр. | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А00-А09 | Кишечные инфекции |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А00 |03,04 | Холера | Обезвоживание I-II | 9-11 |
| | | | степени | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Обезвоживание III-IV| 15-20 |
| | | | степени | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А01.0 |03,04 | Брюшной тиф | | 35-45 |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А01.1 |03,04 | Паратиф А | | 30-40 |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А0.2 |03,04 | Паратиф В | | 30-40 |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А01.3 |03,04 | Паратиф С | | 30-40 |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А02.0 |03,04 | Сальмонел- | | 10-20 |
| | | лезный энте- | | |
| | | рит | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А03.- |03,04 | Шигеллез | | 10-20 |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А04.4 |03,04 | Энтерит, | | 5-15 |
| | | вызванный | | |
| | | Escherichia | | |
| | | coli | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А05.0 |03,04 | Стафилокок- | | 5-10 |
| | | ковое пище- | | |
| | | вое отравле- | | |
| | | ние | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А05.1 |03,04 | Ботулизм | | 30-60 |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А05.2 |03,04 | Пищевое от- | | 8-15 |
| | | равление, вы-| | |
| | | званное | | |
| | | клостридиями | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А06.0 |03,04 | Острая амеб- | | 14-20 |
| | | ная дизен- | | |
| | | терия | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А08.4 |03,04 | Вирусный эн- | | 7-12 |
| | | терит, гаст- | | |
| | | роэнтерит | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15-А19 | Туберкулез |
+----------+------------------------------------------------------------+
|A15.0 |Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с|
| |наличием или отсутствием роста культуры |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.0 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 4-5 мес. |
| | | легких | | |
| | | очаговый | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза распада | 5-6 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.0 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации, | 4-6 мес. |
| | | легких ин- | ограниченный процесс| |
| | | фильтратив- | в пределах 1-2 | |
| | | ный | сегментов | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза распада | 6-8 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.0 |05,06 | Туберкулез | Распространенный | 10-12 мес. |
| | | легких ин- | процесс | |
| | | фильтратив- | | |
| | | ный | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.0 |05,06 | Казеозная | Распространенный | 10-12 мес.,|
| | | пневмония | процесс | МСЭ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.0 |05,06 | Туберкулома | Фаза инфильтрации: | |
| | | легких | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Очаги единичные | 4-6 мес. |
| | | | мелких и средних | |
| | | | размеров | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Очаги крупные | 8-10 мес |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.0 |05,06 | Туберкулома | Фаза распада | 8-10 мес. |
| | | легких | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Оперативное | 4-10 мес. |
| | | | вмешательство по | |
| | | | поводу туберкуломы | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.0 |05,06 | Туберкулез | Ограниченный | 6-8 мес. |
| | | легких кавер-| односторонний | |
| | | нозный | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Распространенный | 8-12 мес.|
| | | | двусторонний | МСЭ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.0 |05,06 | Туберкулез | | 8-12 мес. |
| | | легких | | |
| | | фиброзно- | | |
| | | кавернозный | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.0 |05,06 | Туберкулез | Ограниченный | 4-6 мес. |
| | | легких | односторонний | |
| | | цирроти- | | |
| | | ческий | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Распространенный | 8-10 мес. |
| | | | двусторонний | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.4 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, |
| | подтвержденный бактериологически и гистологически |
| | (исключая первичный) |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.4 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
| | | внутригруд- | | |
| | | ных лимфати- | | |
| | | ческих узлов | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Осложненный | 9-10 мес. |
| | | | бронхонодулярными | |
| | | | свищами | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.5 | Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный |
| | бактериологически и гистологически |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.5 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | бронхов | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | С бронхоплевральными| 7-8 мес. |
| | | | свищами и стенозом | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.5 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | гортани | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | С язвенными изме- | 7-8 мес. |
| | | | нениями | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A15.5 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | трахеи | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | С деструктивными | 8-10 мес. |
| | | | изменениями, | |
| | | | стенозом | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.6 | Туберкулезный плеврит (вторичный), подтвержденный |
| | бактериологически и гистологически |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.6 |05,06 | Туберкулез | Адгезивный | 3-4 мес. |
| | | плевры | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Экссудативный | 4-6 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.6 |05,06 | Туберкулез- | | 10-12 мес. |
| | | ная эмпиема | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.6 |05,06 | Междолевой | | 4-6 мес. |
| | | плеврит | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.7 | Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный |
| | бактериологически и гистологически |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.7 |05,06 | Первичная | | 1-3 мес. |
| | | туберкулез- | | |
| | | ная интокси- | | |
| | | кация у под- | | |
| | | ростков | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.7 |05,06 | Первичный | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
| | | туберкулез- | | |
| | | ный комплекс | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза распада | 8-10 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Осложненный | 10-12 мес. |
| | | | бронхонодулярными | |
| | | | свищами | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.7 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
| | | внутригруд- | | |
| | | ных лимфати- | | |
| | | ческих узлов | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза распада | 8-10 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Осложненный | 10-12 мес. |
| | | | бронхонодулярными | |
| | | | свищами | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.8 | Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный |
| | бактериологически и гистологически |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.8 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | носа | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Осложненный свищами | 6-8 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.8 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | полости рта | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | С язвенными | 6-8 мес. |
| | | | изменениями | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А15.8 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | придаточных | | |
| | | пазух | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Осложненный свищами | 6-8 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.0 | Туберкулез легких при отрицательных результатах |
| | бактериологических и гистологических исследований |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A16.0 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 4-5 мес. |
| | | легких | | |
| | | очаговый | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза распада | 5-6 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A16.0 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации, | 4-6 мес. |
| | | легких ин- | ограниченный процесс| |
| | | фильтратив- | в пределах 1-2 | |
| | | ный | сегментов | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза распада | 6-8 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Распространенный | 10-12 мес. |
| | | | процесс | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A16.0 |05,06 | Казеозная | Распространенный | 10-12 мес. |
| | | пневмония | процесс | МСЭ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A16.0 |05,06 | Туберкулема | Фаза инфильтрации: | 4-6 мес. |
| | | легких | очаги единичные мел-| |
| | | | ких и средних раз- | |
| | | | меров | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Очаги крупные | 8-10 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A16.0 |05,06 | Туберкулема | Фаза распада | 8-10 мес. |
| | | легких | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Оперативное | 4-10 мес. |
| | | | вмешательство | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A16.0 |05,06 | Туберкулез | Ограниченный | 6-8 мес. |
| | | легких кавер-| односторонний | |
| | | нозный | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Распространенный | 8-12 мес. |
| | | | двусторонний | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A16.0 |05,06 | Туберкулез | | 8-12 мес. |
| | | легких | | |
| | | фиброзно- | | |
| | | кавернозный | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A16.0 |05,06 | Туберкулез | Ограниченный | 4-6 мес. |
| | | легких цир- | односторонний | |
| | | ротический | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Распространенный | 8-10 мес. |
| | | | двусторонний | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.3 |Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания |
| | о бактериологическом или гистологическом подтверждении |
| | (исключая первичный) |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.3 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
| | | внутригруд- | | |
| | | ных лимфати- | | |
| | | ческих узлов | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Осложненный | 9-10 мес. |
| | | | бронхонодулярными | |
| | | | свищами | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.4 | Туберкулез гортани, трахеи и бронхов БДУ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A16.4 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | бронхов | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | С бронхоплевральными| 7-8 мес. |
| | | | свищами и стенозом | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A16.4 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | гортани | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | С язвенными | 7-8 мес. |
| | | | изменениями | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A16.4 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | трахеи | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | С деструктивными | 8-10 мес. |
| | | | изменениями и сте- | |
| | | | нозом | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.5 | Туберкулезный плеврит БДУ (вторичный) |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.5 |05,06 | Туберкулез | Адгезивный | 3-4 мес. |
| | | плевры | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Экссудативный | 4-6 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.5 |05,06 | Туберкулез- | | 10-12 мес. |
| | | ная эмпиема | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.5 |05,06 | Междолевой | | 4-6 мес. |
| | | плеврит | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.7 | Первичный туберкулез органов дыхания БДУ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.7 |05,06 | Первичная | | 1-3 мес. |
| | | туберкулез- | | |
| | | ная интокси- | | |
| | | кация у под- | | |
| | | ростков | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.7 |05,06 | Первичный | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
| | | туберкулез- | | |
| | | ный комплекс | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза распада | 8-10 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Осложненный | 10-12 мес. |
| | | | бронхонодулярными | |
| | | | свищами | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.7 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
| | | внутригруд- | | |
| | | ных лимфати- | | |
| | | ческих узлов | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза распада | 8-10 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Осложненный | 10-12 мес. |
| | | | бронхонодулярными | |
| | | | свищами | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.7 |05,06 | Туберкулез | | 6-8 мес. |
| | | плевры | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.8 | Туберкулез других органов дыхания БДУ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.8. |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | носа | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Со свищами | 6-8 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.8 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | полости рта | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | С язвенными | 6-8 мес. |
| | | | изменениями | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А16.8 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
| | | придаточных | | |
| | | пазух | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Со свищами | 6-8 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А17 | Туберкулез нервной системы |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А17.0 |05,06 | Туберкулез- | | 10-12 мес. |
| | | ный менингит | | МСЭ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А17.1 |05,06 | Менингеаль- | | 10-12 мес.,|
| | | ная туберку- | | МСЭ |
| | | лема | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А17.8 |05,06 | Туберкулез | | 10-12 мес.|
| | | нервной сис- | | МСЭ |
| | | темы других | | |
| | | локализаций | | |
| | | (головного | | |
| | | мозга, спин- | | |
| | | ного мозга) | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.0 | Туберкулез костей и суставов |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.0 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации с | 9-10 мес. |
| | | тазобедрен- | небольшими наруше- | |
| | | ного сустава | ниями функции | |
| | | | сустава | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза деструкции | 11-12 мес.,|
| | | | | МСЭ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза инфильтрации и | 11-12 мес.,|
| | | | деструкции с ослож- | МСЭ |
| | | | нениями (свищи, | |
| | | | контрактура суста- | |
| | | | тава, порочное поло-| |
| | | | жение конечности) | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.0 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации с | 9-10 мес. |
| | | коленного | небольшими наруше- | |
| | | сустава | ниями функции | |
| | | | сустава | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза деструкции | 11-12 мес.,|
| | | | | МСЭ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза инфильтрации и | 11-12 мес.,|
| | | | деструкции с ослож- | МСЭ |
| | | | нениями (свищи, | |
| | | | контрактура сустава,| |
| | | | порочное положение | |
| | | | конечности) | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A18.0 |05,06 | Туберкулез | Ограниченный | 10-12 мес. |
| | | позвоночника | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | С деструкцией | 11-12 мес.,|
| | | | | МСЭ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Распространенный с | 11-12 мес.,|
| | | | осложнениями | МСЭ |
| | | | (компрессия спинного| |
| | | | мозга с выраженными | |
| | | | неврологическими на-| |
| | | | рушениями) | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A18.0 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 9-10 мес. |
| | | мелких | | |
| | | суставов | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза деструкции | 11-12 мес.,|
| | | | | МСЭ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A18.0 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации | 7-9 мес. |
| | | плоских | | |
| | | костей | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Фаза деструкции | 10-12 мес.,|
| | | | | МСЭ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|A18.0 |05,06 | Туберкулез- | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
| | | ный синовит, | | |
| | | теносиновит | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 | Туберкулез мочеполовых органов |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации: | |
| | | почек | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Почечной паренхимы | 4-6 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Почечного сосочка | 6-8 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | Распространенная | 10-12 мес., |
| | | | форма | МСЭ |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 |05,06 | Кавернозный | Фаза деструкции | 6-8 мес. |
| | | туберкулез | | |
| | | почек | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 |05,06 | Фиброзно- | Фаза деструкции | 10-12 мес., |
| | | кавернозный | | МСЭ |
| | | туберкулез | | |
| | | почек | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 |05,06 | Туберкулез- | Нефункционирующая | 8-10 мес. |
| | | ный пионе- | почка | |
| | | фроз | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 |05,06 | Туберкулез | | 6-8 мес. |
| | | мочеточника | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 |05,06 | Туберкулез | | 6-8 мес. |
| | | мочевого | | |
| | | пузыря | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|F18.1 |05,06 | Туберкулез | | 4-6 мес. |
| | | уретры | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|F18.1 |05,06 | Туберкулез | Фаза инфильтрации и | 3-4 мес. |
| | | мужских по- | распада | |
| | | ловых орга- | | |
| | | нов, пред- | | |
| | | стательной | | |
| | | железы | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 |05,06 | Туберкулез- | ограниченный | 4-6 мес. |
| | | ный сальпин- | | |
| | | гит | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
| | | | распространенный | 8-10 мес. |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 |05,06 | Туберкулез- | Распространенный в | 10-12 мес. |
| | | ный сальпин- | сочетании с нетубер-| |
| | | гооофорит | кулезными болезнями | |
| | | | гениталий | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 |05,06 | Туберкулез- | | 4-6 мес. |
| | | ный эндомет- | | |
| | | рит | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 |05,06 | Туберкулез- | | 8-10 мес. |
| | | ный метро- | | |
| | | эндометрит | | |
+----------+--------+--------------+---------------------+--------------+
|А18.1 |05,06 | Туберкулез | | 10-12 мес., |
| | | почек в со- | | МСЭ |
| | | четании с | | |
| | | поражением | | |
| | | мочевого | | |
| | | пузыря, | | |
| | | мочеточника, | | |
| | | с вторичной | | |
| | | гидронефро- | | |
| | | тической | | |
| | | транформаци- | | |
| | | ей, туберку- | | |
| | | лезом мужс- | | |
| | | ких половых | | |
| | | органов | | |
| | | | | |
