Об утверждении отраслевой статистической отчетности

Минздрав РФ: Приказ № 130 от 15.04.1999

(Документ отменен)

 

 

 УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ ОТ 22.10.2001 N 385

    
         ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

                                ПРИКАЗ

                   МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

                          15 апреля 1999 г.
                                N 130

                                (НЦПИ)


     В целях   обеспечения   единообразия   информации   для    оценки
деятельности    бюро    (отделения)   судебно-медицинской   экспертизы
приказываю:
     1. Ввести в действие с 1 июля 1999 года:
     1.1. Форму отраслевой статистической отчетности  N  42  -  "Отчет
врача    судебно-медицинского   эксперта,   бюро   судебно-медицинской
экспертизы"  для  учреждений  системы   Министерства   здравоохранения
Российской Федерации (Приложение 1).
     1.2. Инструкцию по составлению отраслевого статистического отчета
врача    судебно-медицинского   эксперта,   бюро   судебно-медицинской
экспертизы - форма N 42 (Приложение 2).
     2. Руководителям  органов  управления  здравоохранением субъектов
Российской Федерации:
     2.1. Обеспечить     представление    отраслевой    статистической
отчетности ф.  N 42 - "Отчет врача судебно-медицинского эксперта, бюро
судебно-медицинской  экспертизы"  всеми подведомственными учреждениями
здравоохранения в установленные сроки.
     2.2. Представлять   отчеты   Минздраву   России  в  установленном
порядке.
     3. С   введением   указанной   отчетной   формы   отменить  ранее
действующую форму N 42,  утвержденную приказом Минздравмедпрома России
от   26.08.94   N   182   "Об  утверждении  отраслевой  статистической
отчетности".
     4. Отделу   медицинской   статистики   и  информатики  обеспечить
получение и организовать обработку и анализ отчетов.
     5. Контроль   за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
Первого заместителя Министра Лешкевича И.А.

Министр здравоохранения
Российской Федерации
                                                       В.И. Стародубов
15 апреля 1999 г.
N 130


                                                        Приложение N 1

                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                 приказом Министерства здравоохранения
                                                  Российской Федерации
                                                от 15 апреля 1999 года
                                                                 N 230

------------------------------------------------------------------
|            Отраслевая статистическая отчетность                |
|----------------------------------------------------------------|
|   Конфиденциальность гарантируется получателем информации      |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|                            Отчет                               |
|            врача судебно-медицинского эксперта,                |
|             бюро судебно-медицинской экспертизы                |
|                         за      год                            |
------------------------------------------------------------------

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                           постановлением Министерства
                                  здравоохранения Российской Федерации
                                                от 15 апреля 1999 года
                                                                 N 130

                                                            Форма N 42

                                                           -----------
                                                           | Годовая |
                                                           -----------
-----------------------------------------------------------
|        Представляют:                  |     Сроки       |
|                                       |  представления  |
|---------------------------------------|-----------------|
| районные (межрайонные), городские     |                 |
| врачи судебно-медицинские эксперты    |                 |
| - бюро судебно-медицинской экспертизы |    5 января     |
| органов управления здравоохранением   |                 |
| республик, краев, областей, округов   |                 |
| (городов)                             |                 |
| бюро судебно-медицинской экспертизы   |                 |
| органов управления  здравоохранением  |                 |
| республик, краев, областей, округов   |                 |
| (городов)                             |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - в Республиканский центр             |                 |
| судебно-медицинской экспертизы        |                 |
| Республиканский центр                 |    20 января    |
| судебно-медицинской экспертизы        |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Минздраву России                    | в установленные |
|                                       | последним сроки |
-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование отчитывающейся организации                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почтовый адрес                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Код   |      Код (проставляет отчитывающаяся организация)                                                            |
|  формы  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| по ОКУД | отчитывающейся | вида         | отрасли | территории | министерства  | организационно- | формы         |     |
|         | организации    | деятельности | по      | по ОКАТО   | (ведомства),  | правовой        | собственности |     |
|         | по ОКПО        | по ОКДП      | ОКОНХ   |            | органа        | формы по ОКОПФ  | по ОКФС       |     |
|         |                |              |         |            | управления по |                 |               |     |
|         |                |              |         |            | ОКОГУ         |                 |               |     |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
|    1    |    2           |   3          |   4     |   5        |     6         |       7         |       8       |  9  |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
|         |                |              |         |            |               |                 |               |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          1. Структура бюро

     (1000)
     1. Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов ----------------
     в том числе отделения:
     1.1. городские -------------,  1.3. межрайонные --------------,
     1.2. районные --------------,  1.4. судебно-гистологические ---
     2. Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и
других лиц ----------------------------------------------------.
     3. Отдел сложных судебно-медицинских экспертиз ---------------.
     4. Организационно-методический отдел -------------------------:
     в том числе отделения (кабинеты):
     4.1. внедрения новых технологий ------------------------------,
     4.2. программного и математического обеспечения --------------,
     4.3. кабинет по работе с жалобами и заявлениями --------------.
     5. Отдел      судебно-медицинской     экспертизы     вещественных
доказательств в том числе отделения, лаборатории:
     5.1. судебно-биологическое -----------------------------------,
     5.2. судебно-цитологическое ----------------------------------,
     5.3. судебно-химическое --------------------------------------,
     5.4. судебно-биохимическое -----------------------------------,
     5.5. медико-криминалистическое -------------------------------,
     5.6. судебно-бактериологическое (вирусологическое) -----------,
     5.7. спектральная лаборатория --------------------------------,
     5.8. лаборатория   судебно-медицинских   молекулярно-генетических
исследований ----------------------------------------------------.
     6. Другие структурные подразделения (перечислить) -------------

                            2. Штаты бюро

     (2000)
-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование должности | N    | Число должностей в  | Число физических лиц      |
|                        | стр. | целом по учреждению | основных работников на    |
|                        |      |                     | занятых должностях        |
|                        |      |---------------------|---------------------------|
|                        |      | штатных  | занятых  | всего  | из них работают  |
|                        |      |          |          |        | неполный день    |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
|         1              |  2   |    3     |    4     |   5    |     6            |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| Начальник              |  1   |          |          |        |      х           |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| Заместители начальника |  2   |          |          |        |      х           |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| Заведующие             |      |          |          |        |                  |
| подразделениями        |  3   |          |          |        |      х           |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| Судебно-медицинские    |      |          |          |        |                  |
| эксперты               |  4   |          |          |        |                  |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| из них:                |      |          |          |        |                  |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| городские, районные,   |      |          |          |        |                  |
| межрайонные            |  5   |          |          |        |                  |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| отделы экспертизы      |      |          |          |        |                  |
| вещественных           |      |          |          |        |                  |
| доказательств          |  6   |          |          |        |                  |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| прочие                 |  7   |          |          |        |                  |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| Специалисты с высшим   |      |          |          |        |                  |
| немедицинским          |      |          |          |        |                  |
| образованием           |  8   |          |          |        |                  |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| Средний медицинский    |      |          |          |        |                  |
| персонал               |  9   |          |          |        |                  |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| Младший медицинский    |      |          |          |        |                  |
| персонал               |  10  |          |          |        |                  |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| Прочий персонал        |  11  |          |          |        |                  |
|------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| Всего                  |  12  |          |          |        |                  |
-----------------------------------------------------------------------------------

                         3. Деятельность бюро

          Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших,
                       обвиняемых и других лиц

     (3100)

----------------------------------------------------------------------------
| Вид деятельности                   |   N    | Экспертизы | Обследования  |
|                                    | строки |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
|                1                   |   2    |     3      |      4        |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| Оценка вреда здоровью - всего      |   1    |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| в том числе:                       |        |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| тяжкий вред здоровью               |   2    |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| средней тяжести                    |   3    |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| легкий вред здоровью               |   4    |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| без оценки вреда здоровью          |   5    |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| повреждения не обнаружены          |   6    |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| заключения (акты) не окончены      |   7    |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| Определение половых состояний      |   8    |            |               |
| (преступлений) - всего             |        |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| в том числе:                       |        |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| у женщин                           |   9    |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| у мужчин                           |   10   |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| венерических заболеваний           |   11   |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| беременность, бывших родов         |   12   |            |               |
| или абортов                        |        |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| прочие                             |   13   |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| Определение - всего                |   14   |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| в том числе:                       |        |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| возраста                           |   15   |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| рубцов у инвалидов ВОВ             |   16   |            |               |
| и наркоманов                       |        |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| прочие                             |   17   |            |               |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| Итого                              |   18   |            |               |
----------------------------------------------------------------------------

             Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов

     (3200)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Причина смерти           | N      | Экспертизы | Исследования |    из них (из граф 3 и 4)             |
|                          | строки |            |              |---------------------------------------|
|                          |        |            |              | детей в  | гистологически | обнаружен |
|                          |        |            |              | возрасте | исследованы    | алкоголь  |
|                          |        |            |              | до 14 лет|                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
|        1                 |  2     |     3      |    4         |    5     |    6           |     7     |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Насильственная           |        |            |              |          |                |           |
| смерть - всего           |  1     |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Механическая травма      |  2     |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| из них:                  |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| транспортная             |  3     |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| огнестрельная            |  4     |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| тупыми предметами        |  5     |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| острыми орудиями         |  6     |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| прочие                   |  7     |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Механическая             |  8     |            |              |          |                |           |
| асфиксия                 |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| из них:                  |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| повешение                |  9     |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| утопление                |  10    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| удавление                |  11    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| прочие                   |  12    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Крайние                  |        |            |              |          |                |           |
| температуры              |  13    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| из них:                  |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| низкая                   |  14    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| высокая (ожоги)          |  15    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Отравления:              |  16    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| из них:                  |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| этанол                   |  17    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| органические             |  18    |            |              |          |                |           |
| растворители и           |        |            |              |          |                |           |
| технические жидкости     |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| лекарствен.              |  19    |            |              |          |                |           |
| вещества                 |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| в том числе:             |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| снотворные               |  20    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| психотропные             |  21    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| наркотич. вещества       |  22    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| угарный газ              |  23    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| пестициды                |  24    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| кислоты и щелочи         |  25    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| "металлические" яды      |  26    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| прочие                   |  27    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| не установленные         |  28    |            |              |          |                |           |
| яды                      |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Прочие                   |  29    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| ненасильственная         |  30    |            |              |          |                |           |
| смерть - всего           |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Болезни:                 |  31    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| из них:                  |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| системы                  |        |            |              |          |                |           |
| кровообращения           |  32    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| органов дыхания          |  33    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| в том числе:             |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| грипп                    |  34    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| органов пищеварения      |  35    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| нервной системы          |  36    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| новообразования          |  37    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| инфекционные             |  38    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| в том числе:             |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| ВИЧ-инфекции             |  39    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| особо опасные            |  40    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| туберкулез               |  41    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| прочие                   |  42    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Смерть при беременности, |  43    |            |              |          |                |           |
| родах и в                |        |            |              |          |                |           |
| послеродовом             |        |            |              |          |                |           |
| периоде - всего          |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Смерть детей в           |  44    |            |              |          |                |           |
| возрасте до 1 года       |        |            |              |          |                |           |
| - всего                  |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Причина смерти не        |  45    |            |              |          |                |           |
| установлена - всего      |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| вследствие:              |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| гнилостных               |  46    |            |              |          |                |           |
| изменений                |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| скелетирования           |  47    |            |              |          |                |           |
| трупов                   |        |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| сожжения                 |  48    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| расчленения              |  49    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| прочих изменений         |  50    |            |              |          |                |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Итого                    |  51    |            |              |          |                |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3210 Исследовано:
     1. эксгумированных трупов --------------------,
     2. частей трупов -----------------------------.
     3220 Число трупов:
     1. неопознанных ------------------------------,
     2. невостребованных --------------------------,
     3. осмотренных на месте их обнаружения -------.

                  Судебно-гистологическое отделение

     (3230)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Поводы               | N      | Экспертизы | Исследования | Объекты | Объект       | Среднее число |
|                           | строки |            |              |         | исследования | примененных   |
|                           |        |            |              |         |              | видов окраски |
|---------------------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|
|        1                  |   2    |    3       |    4         |   5     |    6         |      7        |
|---------------------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| Установление:             |        |            |              |         |              |               |
|---------------------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| характера патологического |        |            |              |         |              |               |
| процесса                  |   1    |            |              |         |              |               |
|---------------------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| прижизненности и          |        |            |              |         |              |               |
| давности патологического  |        |            |              |         |              |               |
| процесса                  |   2    |            |              |         |              |               |
|---------------------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| диагноза                  |   3    |            |              |         |              |               |
|---------------------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| подтверждение             |        |            |              |         |              |               |
| диагноза                  |   4    |            |              |         |              |               |
|---------------------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| прочие                    |   5    |            |              |         |              |               |
|---------------------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| Итого:                    |   6    |            |              |         |              |               |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Отдел сложных судебно-медицинских экспертиз

     (3300)
------------------------------------------------------------------------------------------
| Цель экспертизы      | N       | Первичные | Дополнительные | Повторные | Комплексние  |
|                      | строки  |           |                |           |              |
|                      | ки      |           |                |           |              |
|----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------|
|        1             |   2     |    3      |       4        |     5     |    6         |
|----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Установление причины |         |           |                |           |              |
| и давности смерти,   |         |           |                |           |              |
| механизма травмы     |   1     |           |                |           |              |
|----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Оценка тяжести вреда |         |           |                |           |              |
| здоровью             |   2     |           |                |           |              |
|----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Оценка качества      |         |           |                |           |              |
| оказания медицинской |         |           |                |           |              |
| помощи               |   3     |           |                |           |              |
|----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Определение - всего  |   4     |           |                |           |              |
|----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| в том числе:         |         |           |                |           |              |
|----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| трудоспособности     |   5     |           |                |           |              |
|----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| состояния здоровья   |   6     |           |                |           |              |
|----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| половых состояний    |   7     |           |                |           |              |
|----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| прочие               |   8     |           |                |           |              |
|----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Итого                |   9     |           |                |           |              |
------------------------------------------------------------------------------------------

   Отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств

                   Судебно-биологическое отделение

     (3410)
---------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование    | N      | Экспертизы | Исследования | Предметы |  Единицы  |
|     объекта       | строки |            |              |          |   учета   |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
|       1           |  2     |      3     |      4       |     5    |     6     |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
| Кровь             |  1     |            |              |          |           |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
| Выделения         |  2     |            |              |          |           |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
| Волосы            |  3     |            |              |          |           |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
| Мышцы, кости      |  4     |            |              |          |           |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
| Клетки/1/         |  5     |            |              |          |           |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
| Прочие            |  6     |            |              |          |           |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
|           Итого   |  7     |            |              |          |           |
---------------------------------------------------------------------------------

                   Судебно-цитологическое отделение

     (3420)
---------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование    | N      | Экспертизы | Исследования | Предметы |  Единицы  |
|     объекта       | строки |            |              |          |   учета   |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
|       1           |  2     |      3     |      4       |     5    |     6     |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
| Кровь             |  1     |            |              |          |           |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
| Выделения         |  2     |            |              |          |           |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
| Волосы            |  3     |            |              |          |           |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
| Клетки            |  4     |            |              |          |           |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
| Прочие            |  5     |            |              |          |           |
|-------------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|
|           Итого   |  6     |            |              |          |           |
---------------------------------------------------------------------------------

       Лаборатория судебно-медицинских молекулярно-генетических
                             исследований

(3430)
---------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование      | N      | Экспертизы | Исследования | Условные генотипы  |
|     объекта         | строки |            |              |                    |
|---------------------|--------|------------|--------------|--------------------|
|       1             |  2     |      3     |      4       |           5        |
|---------------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| Кровь               |  1     |            |              |                    |
|---------------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| Выделения           |  2     |            |              |                    |
|---------------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| Волосы              |  3     |            |              |                    |
|---------------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| Зубы                |  4     |            |              |                    |
|---------------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| Кости               |  5     |            |              |                    |
|---------------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| Ткани биологические |  6     |            |              |                    |
|---------------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| Прочие              |  7     |            |              |                    |
|---------------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| Итого               |  8     |            |              |                    |
---------------------------------------------------------------------------------

                     Судебно-химическое отделение

     (3440)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование вещества,    | N      | Анализы      |      в том числе:                       |
|      соединения           | строки | веществ      |-----------------------------------------|
|                           |        | и соединений | с положительным | количеств.  | объекты |
|                           |        |              | результатом     | определения |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
|          1                |  2     |   3          |      4          |     5       |   6     |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| Этанол                    |  1     |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| Растворители и            |        |              |                 |             |         |
| технические жидкости      |  2     |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| Лекарственные средства    |  3     |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| в том числе:              |        |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| снотворные                |  4     |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| психотропные              |  5     |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| Наркотические вещ-ва      |  6     |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| Угарный газ               |  7     |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| Пестициды                 |  8     |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| Кислоты и щелочи          |  9     |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| "Металлические" яды       |  10    |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| Прочие                    |  11    |              |                 |             |         |
|---------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| Неустановленные яды       |  12    |              |                 |             |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

     (3441) Общее число экспертиз объектов 1 -----------, в том числе:
     от живых лиц 2 --------, от трупов 3 --------.
     Общее число исследований объектов 4 --------,  в  том  числе:  от
живых лиц 5 ------------, от трупов 6 --------.
     Общее число условных единиц (полных анализов) 7 --------------.

                   Судебно-биохимическое отделение

     (3450)
--------------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование      | N       | Экспертизы | Исследования | Объекты | Условные единицы   |
|    показателя       | строки  |            |              |         | (полных анализов)  |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
|       1             |  2      |     3      |      4       |    5    |       6            |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
| Гликоген в          |         |            |              |         |                    |
| тканях              |  1      |            |              |         |                    |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
| Глюкоза в крови     |  2      |            |              |         |                    |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
| Миоглобин           |  3      |            |              |         |                    |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
| Карбоксигемоглобин  |  4      |            |              |         |                    |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
| Карбоксимиоглобин   |  5      |            |              |         |                    |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
| Метгемоглобин       |  6      |            |              |         |                    |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
| Свободный           |  7      |            |              |         |                    |
| гемоглобин          |         |            |              |         |                    |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
| Мочевина            |  8      |            |              |         |                    |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
| Холинэстераза       |  9      |            |              |         |                    |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
| Креатинин           |  10     |            |              |         |                    |
|---------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------------|
